CywilizacjeGry: 38
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 9 | 56% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 75% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 17% | |
| 6 | 0% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 38
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 9 | 56% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 75% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 17% | |
| 6 | 0% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Pustynna ArabiaGry: 38