CywilizacjeGry: 32
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 20 | 65% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 14% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 57% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 100% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 23
LipanyGry: 5
Z WysokościGry: 1
Wzgórze i KotlinaGry: 1
Król wzgórzaGry: 1
Mongolskie WyżynyGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 20 | 65% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 14% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 57% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 100% |
Pustynna ArabiaGry: 23
LipanyGry: 5
Z WysokościGry: 1
Wzgórze i KotlinaGry: 1
Król wzgórzaGry: 1
Mongolskie WyżynyGry: 1