CywilizacjeGry: 20
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 9 | 44% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 83% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 9
LipanyGry: 5
AłtajGry: 2
NagariGry: 2
Z WysokościGry: 1
Król wzgórzaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 9 | 44% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 83% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Pustynna ArabiaGry: 9
LipanyGry: 5
AłtajGry: 2
NagariGry: 2
Z WysokościGry: 1
Król wzgórzaGry: 1