CywilizacjeGry: 62
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 14 | 50% | |
| 14 | 57% | |
| 13 | 69% | |
| 12 | 33% | |
| 12 | 50% | |
| 10 | 40% | |
| 10 | 70% | |
| 10 | 60% | |
| 8 | 29% | |
| 7 | 33% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 0% | |
| 2 | 0% |
Mapy
WąwózGry: 17
Pustynna ArabiaGry: 9
Ściana klifuGry: 6
Skalista rzekaGry: 5
GąszczeGry: 5
Cztery jezioraGry: 4
Ukryta dolinaGry: 4
Wzgórze i KotlinaGry: 4
HimeyamaGry: 4
KanałGry: 2
PreriaGry: 2
