S-TierZakończony
EGC Masters Fall - Season 2
29 sie–20 wrz 202620 000 USDUczestnicy: 18ZwycięzcaMarineLorD
CywilizacjeGry: 93
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 18 | 39% | |
| 17 | 65% | |
| 16 | 56% | |
| 14 | 50% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 42% | |
| 11 | 18% | |
| 11 | 73% | |
| 10 | 80% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 44% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 38% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Silk RoadGry: 16
Holy IslandGry: 14
Pustynna ArabiaGry: 12
WąwózGry: 12
Dry RiverGry: 11
ArchipelagGry: 7
Górska PolanaGry: 7
KerlaugarGry: 5
Golden StreamGry: 4
Król wzgórzaGry: 3
Danube DivideGry: 2
