CywilizacjeGry: 112
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 20 | 45% | |
| 18 | 39% | |
| 15 | 53% | |
| 15 | 60% | |
| 14 | 64% | |
| 14 | 64% | |
| 13 | 38% | |
| 13 | 69% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 25% | |
| 11 | 55% | |
| 10 | 30% | |
| 10 | 30% | |
| 9 | 67% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 38% | |
| 6 | 83% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 17
Frisian MarshesGry: 14
KawasanGry: 14
LipanyGry: 12
Pigeon's ViewGry: 12
WąwózGry: 10
Król wzgórzaGry: 10
Coastal CliffsGry: 8
KerlaugarGry: 7
Złote WzgórzaGry: 4
Holy IslandGry: 4
