CywilizacjeGry: 134
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 27 | 48% | |
| 23 | 57% | |
| 22 | 55% | |
| 22 | 41% | |
| 21 | 62% | |
| 20 | 35% | |
| 19 | 58% | |
| 19 | 37% | |
| 18 | 72% | |
| 16 | 56% | |
| 16 | 44% | |
| 14 | 64% | |
| 8 | 50% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 0% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% |
Mapy
WąwózGry: 20
Pustynna ArabiaGry: 18
Frisian MarshesGry: 18
Dry RiverGry: 15
Zatopione ZiemieGry: 13
KarmelGry: 12
ScandinaviaGry: 10
ExcavationGry: 9
Oświecony HoryzontGry: 7
Rzeka RelikwiiGry: 7
ArchipelagGry: 5
