S-TierKwalifikacjeZakończony
EGC Masters Winter: Qualifier #1
11 sty 2025214 USDUczestnicy: 61
CywilizacjeGry: 87
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 17 | 53% | |
| 16 | 38% | |
| 15 | 60% | |
| 14 | 43% | |
| 13 | 46% | |
| 13 | 69% | |
| 12 | 33% | |
| 12 | 33% | |
| 11 | 64% | |
| 9 | 67% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 44% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 86% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 1 | 100% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 17
BaldlandGry: 10
WąwózGry: 10
KerlaugarGry: 10
Ściana klifuGry: 9
Wzgórze i KotlinaGry: 8
Lake SideGry: 7
HimeyamaGry: 6
Król wzgórzaGry: 6
Cztery jezioraGry: 4
