S-TierKwalifikacjeZakończony
EGC Masters Winter: Qualifier #2
12 sty 2025286 USDUczestnicy: 59
CywilizacjeGry: 83
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 17 | 59% | |
| 16 | 44% | |
| 16 | 50% | |
| 15 | 47% | |
| 13 | 85% | |
| 13 | 31% | |
| 11 | 27% | |
| 11 | 55% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 30% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 100% |
Mapy
WąwózGry: 13
Pustynna ArabiaGry: 12
BaldlandGry: 11
Ściana klifuGry: 10
Cztery jezioraGry: 8
Król wzgórzaGry: 8
Lake SideGry: 8
Wzgórze i KotlinaGry: 5
HimeyamaGry: 5
KerlaugarGry: 3
