CywilizacjeGry: 20
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 5 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Frisian MarshesGry: 4
Ściana klifuGry: 3
WąwózGry: 3
HimeyamaGry: 3
LipanyGry: 2
Pustynna ArabiaGry: 1
PreriaGry: 1
