CywilizacjeGry: 4
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapy
ArchipelagGry: 1
KarmelGry: 1
Pustynna ArabiaGry: 1
Frisian MarshesGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
ArchipelagGry: 1
KarmelGry: 1
Pustynna ArabiaGry: 1
Frisian MarshesGry: 1