CywilizacjeGry: 33
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 13 | 69% | |
| 12 | 25% | |
| 11 | 91% | |
| 9 | 33% | |
| 7 | 43% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 25% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 14
Z WysokościGry: 5
Zbieg rzekGry: 4
Wzgórze i KotlinaGry: 3
LipanyGry: 3
AłtajGry: 2
DunajGry: 1
Król wzgórzaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 13 | 69% | |
| 12 | 25% | |
| 11 | 91% | |
| 9 | 33% | |
| 7 | 43% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 25% | |
| 1 | 0% |
Pustynna ArabiaGry: 14
Z WysokościGry: 5
Zbieg rzekGry: 4
Wzgórze i KotlinaGry: 3
LipanyGry: 3
AłtajGry: 2
DunajGry: 1
Król wzgórzaGry: 1