CywilizacjeGry: 157
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 75 | 49% | |
| 64 | 50% | |
| 39 | 56% | |
| 38 | 50% | |
| 30 | 23% | |
| 29 | 69% | |
| 23 | 52% | |
| 16 | 50% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 64
LipanyGry: 23
AłtajGry: 16
Mongolskie WyżynyGry: 15
Wzgórze i KotlinaGry: 13
Król wzgórzaGry: 13
Z WysokościGry: 10
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 75 | 49% | |
| 64 | 50% | |
| 39 | 56% | |
| 38 | 50% | |
| 30 | 23% | |
| 29 | 69% | |
| 23 | 52% | |
| 16 | 50% |
Pustynna ArabiaGry: 64
LipanyGry: 23
AłtajGry: 16
Mongolskie WyżynyGry: 15
Wzgórze i KotlinaGry: 13
Król wzgórzaGry: 13
Z WysokościGry: 10