CywilizacjeGry: 127
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 59 | 53% | |
| 51 | 45% | |
| 33 | 48% | |
| 29 | 34% | |
| 26 | 73% | |
| 24 | 54% | |
| 21 | 48% | |
| 7 | 43% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 51
LipanyGry: 23
Mongolskie WyżynyGry: 13
Wzgórze i KotlinaGry: 11
Król wzgórzaGry: 11
AłtajGry: 10
Z WysokościGry: 7
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 59 | 53% | |
| 51 | 45% | |
| 33 | 48% | |
| 29 | 34% | |
| 26 | 73% | |
| 24 | 54% | |
| 21 | 48% | |
| 7 | 43% |
Pustynna ArabiaGry: 51
LipanyGry: 23
Mongolskie WyżynyGry: 13
Wzgórze i KotlinaGry: 11
Król wzgórzaGry: 11
AłtajGry: 10
Z WysokościGry: 7