CywilizacjeGry: 35
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 15 | 47% | |
| 13 | 38% | |
| 13 | 54% | |
| 10 | 60% | |
| 10 | 30% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 75% | |
| 1 | 100% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 19
Z WysokościGry: 7
LipanyGry: 4
AłtajGry: 3
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 15 | 47% | |
| 13 | 38% | |
| 13 | 54% | |
| 10 | 60% | |
| 10 | 30% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 75% | |
| 1 | 100% |
Pustynna ArabiaGry: 19
Z WysokościGry: 7
LipanyGry: 4
AłtajGry: 3