CywilizacjeGry: 27
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 12 | 75% | |
| 9 | 38% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 17% | |
| 8 | 14% | |
| 6 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% |
Mapy
AłtajGry: 6
BasinGry: 6
Holy IslandGry: 6
LipanyGry: 6
Frisian MarshesGry: 2
Pustynna ArabiaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 12 | 75% | |
| 9 | 38% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 17% | |
| 8 | 14% | |
| 6 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% |
AłtajGry: 6
BasinGry: 6
Holy IslandGry: 6
LipanyGry: 6
Frisian MarshesGry: 2
Pustynna ArabiaGry: 1