CywilizacjeGry: 8
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapy
StiffGry: 4
Pustynna ArabiaGry: 1
WąwózGry: 1
LipanyGry: 1
Skalista rzekaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
StiffGry: 4
Pustynna ArabiaGry: 1
WąwózGry: 1
LipanyGry: 1
Skalista rzekaGry: 1