CywilizacjeGry: 85
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 14 | 43% | |
| 13 | 69% | |
| 13 | 8% | |
| 10 | 80% | |
| 10 | 60% | |
| 10 | 70% | |
| 9 | 11% | |
| 9 | 11% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 16
BaldlandGry: 14
Cztery jezioraGry: 11
WąwózGry: 10
Frisian MarshesGry: 9
Front RangeGry: 7
Coastal CliffsGry: 6
Holy IslandGry: 6
KerlaugarGry: 6
