CywilizacjeGry: 50
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 8 | 13% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 83% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 100% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Mapy
Coastal CliffsGry: 9
BaldlandGry: 7
Pustynna ArabiaGry: 7
WąwózGry: 7
Cztery jezioraGry: 6
ArchipelagGry: 5
KerlaugarGry: 5
Górska PolanaGry: 2
Pigeon's ViewGry: 2
