CywilizacjeGry: 134
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 27 | 59% | |
| 21 | 71% | |
| 20 | 45% | |
| 20 | 45% | |
| 19 | 63% | |
| 18 | 67% | |
| 17 | 35% | |
| 15 | 47% | |
| 14 | 57% | |
| 13 | 62% | |
| 12 | 33% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 44% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 29% | |
| 5 | 0% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Mapy
Sacred GroveGry: 23
Holy IslandGry: 20
Zdradzieckie lasyGry: 16
Frisian MarshesGry: 14
Pustynna ArabiaGry: 11
Pigeon's ViewGry: 11
BasinGry: 10
ScandinaviaGry: 10
KarmelGry: 9
KawasanGry: 4
KrateryGry: 3
NagariGry: 3
