CywilizacjeGry: 7
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapy
LipanyGry: 2
Coastal CliffsGry: 1
Pustynna ArabiaGry: 1
WąwózGry: 1
HimeyamaGry: 1
Holy IslandGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
LipanyGry: 2
Coastal CliffsGry: 1
Pustynna ArabiaGry: 1
WąwózGry: 1
HimeyamaGry: 1
Holy IslandGry: 1