CywilizacjeGry: 22
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 10 | 70% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Mapy
WąwózGry: 6
MegalosowaGry: 4
Frisian MarshesGry: 3
Holy IslandGry: 3
Pustynna ArabiaGry: 2
Cztery jezioraGry: 2
Coastal CliffsGry: 1
RegionsGry: 1
