CywilizacjeGry: 113
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 39 | 51% | |
| 39 | 41% | |
| 37 | 51% | |
| 30 | 53% | |
| 28 | 43% | |
| 24 | 58% | |
| 19 | 53% | |
| 10 | 60% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 21
AłtajGry: 17
Wzgórze i KotlinaGry: 17
Z WysokościGry: 15
Król wzgórzaGry: 15
LipanyGry: 14
Mongolskie WyżynyGry: 14
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 39 | 51% | |
| 39 | 41% | |
| 37 | 51% | |
| 30 | 53% | |
| 28 | 43% | |
| 24 | 58% | |
| 19 | 53% | |
| 10 | 60% |
Pustynna ArabiaGry: 21
AłtajGry: 17
Wzgórze i KotlinaGry: 17
Z WysokościGry: 15
Król wzgórzaGry: 15
LipanyGry: 14
Mongolskie WyżynyGry: 14