CywilizacjeGry: 31
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 17 | 65% | |
| 13 | 54% | |
| 12 | 67% | |
| 8 | 25% | |
| 6 | 17% | |
| 3 | 0% | |
| 1 | 100% |
Mapy
LipanyGry: 14
Pustynna ArabiaGry: 9
AłtajGry: 6
Z WysokościGry: 1
Wzgórze i KotlinaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 17 | 65% | |
| 13 | 54% | |
| 12 | 67% | |
| 8 | 25% | |
| 6 | 17% | |
| 3 | 0% | |
| 1 | 100% |
LipanyGry: 14
Pustynna ArabiaGry: 9
AłtajGry: 6
Z WysokościGry: 1
Wzgórze i KotlinaGry: 1