C-TierZakończony
Oceanic Weekly #3
16 lis 2021Uczestnicy: 12Zwycięzcaiaguz
CywilizacjeGry: 10
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 6 | 100% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Wzgórze i KotlinaGry: 5
Z WysokościGry: 3
Pustynna ArabiaGry: 2
16 lis 2021Uczestnicy: 12Zwycięzcaiaguz
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 6 | 100% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Wzgórze i KotlinaGry: 5
Z WysokościGry: 3
Pustynna ArabiaGry: 2