CywilizacjeGry: 18
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 19 | 68% | |
| 6 | 67% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 7
LipanyGry: 7
AłtajGry: 3
Z WysokościGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 19 | 68% | |
| 6 | 67% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Pustynna ArabiaGry: 7
LipanyGry: 7
AłtajGry: 3
Z WysokościGry: 1