CywilizacjeGry: 14
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 9 | 78% | |
| 6 | 17% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 4
Wzgórze i KotlinaGry: 4
AłtajGry: 2
Z WysokościGry: 2
LipanyGry: 2
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 9 | 78% | |
| 6 | 17% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Pustynna ArabiaGry: 4
Wzgórze i KotlinaGry: 4
AłtajGry: 2
Z WysokościGry: 2
LipanyGry: 2