CywilizacjeGry: 16
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 11 | 55% | |
| 8 | 38% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Z WysokościGry: 5
LipanyGry: 3
AłtajGry: 1
Wzgórze i KotlinaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 11 | 55% | |
| 8 | 38% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Z WysokościGry: 5
LipanyGry: 3
AłtajGry: 1
Wzgórze i KotlinaGry: 1