CywilizacjeGry: 16
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 4 | 0% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 5
WąwózGry: 3
Wzgórze i KotlinaGry: 3
Mongolskie WyżynyGry: 3
HimeyamaGry: 2
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 4 | 0% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Pustynna ArabiaGry: 5
WąwózGry: 3
Wzgórze i KotlinaGry: 3
Mongolskie WyżynyGry: 3
HimeyamaGry: 2