CywilizacjeGry: 124
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 41 | 46% | |
| 27 | 52% | |
| 24 | 46% | |
| 22 | 64% | |
| 19 | 47% | |
| 18 | 39% | |
| 17 | 47% | |
| 17 | 53% | |
| 15 | 47% | |
| 10 | 70% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 124
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 41 | 46% | |
| 27 | 52% | |
| 24 | 46% | |
| 22 | 64% | |
| 19 | 47% | |
| 18 | 39% | |
| 17 | 47% | |
| 17 | 53% | |
| 15 | 47% | |
| 10 | 70% |
Pustynna ArabiaGry: 124