CywilizacjeGry: 68
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 29 | 55% | |
| 20 | 65% | |
| 19 | 42% | |
| 18 | 56% | |
| 15 | 53% | |
| 15 | 40% | |
| 13 | 15% | |
| 7 | 71% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 9
LipanyGry: 8
BasinGry: 2
MarasitaGry: 2
Frisian MarshesGry: 1
PalouseGry: 1
TempiGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 29 | 55% | |
| 20 | 65% | |
| 19 | 42% | |
| 18 | 56% | |
| 15 | 53% | |
| 15 | 40% | |
| 13 | 15% | |
| 7 | 71% |
Pustynna ArabiaGry: 9
LipanyGry: 8
BasinGry: 2
MarasitaGry: 2
Frisian MarshesGry: 1
PalouseGry: 1
TempiGry: 1