CywilizacjeGry: 36
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 15 | 73% | |
| 11 | 36% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% |
Mapy
Starożytne WieżeGry: 16
Górska PrzełęczGry: 9
Czarny LasGry: 4
Pustynna ArabiaGry: 2
LipanyGry: 2
Mongolskie WyżynyGry: 2
Wzgórze i KotlinaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 15 | 73% | |
| 11 | 36% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% |
Starożytne WieżeGry: 16
Górska PrzełęczGry: 9
Czarny LasGry: 4
Pustynna ArabiaGry: 2
LipanyGry: 2
Mongolskie WyżynyGry: 2
Wzgórze i KotlinaGry: 1