CywilizacjeGry: 34
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 16 | 63% | |
| 15 | 67% | |
| 9 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 0% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% |
Mapy
AłtajGry: 16
Francuska PrzełęczGry: 8
Z WysokościGry: 4
Pustynna ArabiaGry: 2
Wzgórze i KotlinaGry: 2
Król wzgórzaGry: 1
NagariGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 16 | 63% | |
| 15 | 67% | |
| 9 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 0% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% |
AłtajGry: 16
Francuska PrzełęczGry: 8
Z WysokościGry: 4
Pustynna ArabiaGry: 2
Wzgórze i KotlinaGry: 2
Król wzgórzaGry: 1
NagariGry: 1