CywilizacjeGry: 34
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 5 | 80% | |
| 5 | 40% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Z WysokościGry: 16
Pustynna ArabiaGry: 9
LipanyGry: 4
Zbieg rzekGry: 2
Francuska PrzełęczGry: 2
Wzgórze i KotlinaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 5 | 80% | |
| 5 | 40% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Z WysokościGry: 16
Pustynna ArabiaGry: 9
LipanyGry: 4
Zbieg rzekGry: 2
Francuska PrzełęczGry: 2
Wzgórze i KotlinaGry: 1