CywilizacjeGry: 83
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 57 | 47% | |
| 33 | 67% | |
| 24 | 46% | |
| 16 | 38% | |
| 12 | 58% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 43% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 42
Z WysokościGry: 15
Wzgórze i KotlinaGry: 12
Król wzgórzaGry: 12
DunajGry: 2
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 57 | 47% | |
| 33 | 67% | |
| 24 | 46% | |
| 16 | 38% | |
| 12 | 58% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 43% |
Pustynna ArabiaGry: 42
Z WysokościGry: 15
Wzgórze i KotlinaGry: 12
Król wzgórzaGry: 12
DunajGry: 2