CywilizacjeGry: 24
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 9 | 67% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 0% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 13
Z WysokościGry: 5
Cztery jezioraGry: 3
Wzgórze i KotlinaGry: 2
DunajGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 9 | 67% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 0% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 0% |
Pustynna ArabiaGry: 13
Z WysokościGry: 5
Cztery jezioraGry: 3
Wzgórze i KotlinaGry: 2
DunajGry: 1