CywilizacjeGry: 25
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 12 | 67% | |
| 11 | 64% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 10
Z WysokościGry: 5
Wzgórze i KotlinaGry: 5
Cztery jezioraGry: 4
DunajGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 12 | 67% | |
| 11 | 64% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Pustynna ArabiaGry: 10
Z WysokościGry: 5
Wzgórze i KotlinaGry: 5
Cztery jezioraGry: 4
DunajGry: 1