CywilizacjeGry: 26
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 14 | 36% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 13
CauldronGry: 10
Z WysokościGry: 2
Wzgórze i KotlinaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 14 | 36% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 1 | 0% |
Pustynna ArabiaGry: 13
CauldronGry: 10
Z WysokościGry: 2
Wzgórze i KotlinaGry: 1