CywilizacjeGry: 20
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 10 | 50% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 38% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 1 | 0% |
Mapy
LipanyGry: 14
KawasanGry: 3
Z WysokościGry: 2
Król wzgórzaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 10 | 50% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 38% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 1 | 0% |
LipanyGry: 14
KawasanGry: 3
Z WysokościGry: 2
Król wzgórzaGry: 1