CywilizacjeGry: 15
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 10 | 40% | |
| 8 | 63% | |
| 5 | 80% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapy
BasinGry: 7
Pustynna ArabiaGry: 4
Z WysokościGry: 2
AłtajGry: 1
LipanyGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 10 | 40% | |
| 8 | 63% | |
| 5 | 80% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
BasinGry: 7
Pustynna ArabiaGry: 4
Z WysokościGry: 2
AłtajGry: 1
LipanyGry: 1