CywilizacjeGry: 28
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 17 | 53% | |
| 16 | 56% | |
| 10 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 80% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 3
AłtajGry: 2
DunajGry: 2
Z WysokościGry: 2
Zatoka GłazówGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 17 | 53% | |
| 16 | 56% | |
| 10 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 80% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Pustynna ArabiaGry: 3
AłtajGry: 2
DunajGry: 2
Z WysokościGry: 2
Zatoka GłazówGry: 1