CywilizacjeGry: 6
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Mapy
Ściana klifuGry: 1
Coastal CliffsGry: 1
Pustynna ArabiaGry: 1
Frisian MarshesGry: 1
Holy IslandGry: 1
ScandinaviaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Ściana klifuGry: 1
Coastal CliffsGry: 1
Pustynna ArabiaGry: 1
Frisian MarshesGry: 1
Holy IslandGry: 1
ScandinaviaGry: 1