CywilizacjeGry: 35
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 9 | 33% | |
| 9 | 33% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 12
WąwózGry: 6
Frisian MarshesGry: 5
LipanyGry: 5
Coastal CliffsGry: 4
Cztery jezioraGry: 2
Wadden SeaGry: 1
