CywilizacjeGry: 4
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Mapy
DunajGry: 1
Pustynna ArabiaGry: 1
Z WysokościGry: 1
Wzgórze i KotlinaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
DunajGry: 1
Pustynna ArabiaGry: 1
Z WysokościGry: 1
Wzgórze i KotlinaGry: 1