CywilizacjeGry: 28
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 7
LipanyGry: 6
WąwózGry: 5
Ściana klifuGry: 4
Cztery jezioraGry: 3
KanałGry: 2
HimeyamaGry: 1
