CywilizacjeGry: 30
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 22 | 68% | |
| 17 | 44% | |
| 7 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapy
LipanyGry: 10
Pustynna ArabiaGry: 7
Z WysokościGry: 7
AłtajGry: 3
DunajGry: 3
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 22 | 68% | |
| 17 | 44% | |
| 7 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% |
LipanyGry: 10
Pustynna ArabiaGry: 7
Z WysokościGry: 7
AłtajGry: 3
DunajGry: 3