CywilizacjeGry: 33
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 6 | 67% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 11
Ściana klifuGry: 7
LipanyGry: 7
Wzgórze i KotlinaGry: 4
WodopojeGry: 4
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 6 | 67% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% |
Pustynna ArabiaGry: 11
Ściana klifuGry: 7
LipanyGry: 7
Wzgórze i KotlinaGry: 4
WodopojeGry: 4