Доля побед и выбора каждой цивилизации в этом сезоне. Сортируйте по столбцу или выберите ранг.
Ранг — это сезонный ранг, с которым игрок начал матч. В начале сезона ранги ещё не устоялись, и сильные игроки могут оказаться в низких рангах.
| # | Цивилизация | Доля побед | Доля выбора | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,7 % | 5,4 % | 23 482 | |
| 2 | 54,7 % | 3,5 % | 15 099 | |
| 3 | 54,3 % | 1,4 % | 6 322 | |
| 4 | 54,1 % | 2,8 % | 12 198 | |
| 5 | 53,7 % | 10,3 % | 45 137 | |
| 6 | 53,6 % | 5,1 % | 22 135 | |
| 7 | 52,9 % | 11,5 % | 50 350 | |
| 8 | 52,8 % | 3,4 % | 14 690 | |
| 9 | 52,3 % | 5 % | 21 809 | |
| 10 | 51,9 % | 2,9 % | 12 497 | |
| 11 | 51,3 % | 4,6 % | 20 312 | |
| 12 | 51,1 % | 3,7 % | 16 036 | |
| 13 | 51 % | 11,9 % | 52 121 | |
| 14 | 50,9 % | 1,9 % | 8 196 | |
| 15 | 50,5 % | 1,7 % | 7 570 | |
| 16 | 50,5 % | 4,1 % | 18 087 | |
| 17 | 50,3 % | 3,7 % | 16 195 | |
| 18 | 50 % | 1,3 % | 5 649 | |
| 19 | 49,8 % | 1,7 % | 7 549 | |
| 20 | 49,8 % | 1,6 % | 6 980 | |
| 21 | 48,8 % | 3,2 % | 13 887 | |
| 22 | 48,6 % | 2,3 % | 10 133 | |
| 23 | 47,3 % | 2,5 % | 10 935 | |
| 24 | 47,3 % | 0,9 % | 3 988 | |
| 25 | 47,1 % | 3,6 % | 15 527 |
Игроков: 436 884 · этот сезон · Обновлено
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.