Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %62,3316 oyun | 316 | Göster | |
| %60,1828 oyun | 828 | Göster | |
| %59,7395 oyun | 395 | Göster | |
| %59,5689 oyun | 689 | Göster | |
| %59,32.549 oyun | 2.549 | Göster | |
| %58,8211 oyun | 211 | Göster | |
| %58,6590 oyun | 590 | Göster | |
| %58,2304 oyun | 304 | Göster | |
| %57,4197 oyun | 197 | Göster | |
| %57,3593 oyun | 593 | Göster | |
| %55,4307 oyun | 307 | Göster | |
| %54,8827 oyun | 827 | Göster | |
| %54,7718 oyun | 718 | Göster | |
| %54,2679 oyun | 679 | Göster | |
| %54,11.762 oyun | 1.762 | Göster | |
| %53,5187 oyun | 187 | Göster | |
| %51,5394 oyun | 394 | Göster | |
| %51,4111 oyun | 111 | Göster | |
| %50,4685 oyun | 685 | Göster | |
| %48,8258 oyun | 258 | Göster | |
| %47,6397 oyun | 397 | Göster | |
| %45,1288 oyun | 288 | Göster | |
| %44,4403 oyun | 403 | Göster | |
| %42,91.051 oyun | 1.051 | Göster |
Bu sezon 115.844 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun hızlı maçlarına dayanır.