Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %59,23.819 oyun | 3.819 | Göster | |
| %57,51.606 oyun | 1.606 | Göster | |
| %56,83.499 oyun | 3.499 | Göster | |
| %56,812.362 oyun | 12.362 | Göster | |
| %56,82.040 oyun | 2.040 | Göster | |
| %56,72.636 oyun | 2.636 | Göster | |
| %56,52.477 oyun | 2.477 | Göster | |
| %55,33.046 oyun | 3.046 | Göster | |
| %54,83.989 oyun | 3.989 | Göster | |
| %54,81.815 oyun | 1.815 | Göster | |
| %54,41.832 oyun | 1.832 | Göster | |
| %54,11.720 oyun | 1.720 | Göster | |
| %54,13.961 oyun | 3.961 | Göster | |
| %53,61.402 oyun | 1.402 | Göster | |
| %52,94.865 oyun | 4.865 | Göster | |
| %51,93.199 oyun | 3.199 | Göster | |
| %51,811.208 oyun | 11.208 | Göster | |
| %51,44.492 oyun | 4.492 | Göster | |
| %50,94.846 oyun | 4.846 | Göster | |
| %49,6920 oyun | 920 | Göster | |
| %48,52.735 oyun | 2.735 | Göster | |
| %483.377 oyun | 3.377 | Göster | |
| %45,34.989 oyun | 4.989 | Göster | |
| %42,93.345 oyun | 3.345 | Göster |
Bu sezon 558.071 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun dereceli maçlarına dayanır.